Preisliste Vermietung von Veranstaltungstechnik - Puls-Events
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Preisliste Vermietung von Veranstaltungstechnik Stand: 01/2020 Diese Preisliste ist gültig ab dem 25.01.2020 Alle früheren Preislisten verlieren hiermit ihre Gültigkeit! Mietbedingungen: Alle Geräte sind in ordentlichem, funktionsfähigem Zustand, technisch einwandfrei und werden in diesem Zustand zurück erwartet. Der Mieter ist verpflichtet, die gelieferten Geräte sofort auf Vollständigkeit zu überprüfen. Falls er hierauf verzichtet, geht diese Verpflichtung nicht auf uns über. Spätere Reklamationen gehen im Zweifel zu Lasten des Mieters. Technische Ausfälle liegen im Bereich des Möglichen und sind kein Grund zur Mietminderung. Ebenso sind weitgehende Ansprüche, die durch den Ausfall eines Mietgerätes bedingt sein können, ausgeschlossen. Das Öffnen der Geräte und das Rausschrauben aus den Cases ist nicht gestattet! Die Firma Puls-Events haftet nicht für Personenschäden oder Sachschäden, die durch die gemieteten Geräte entstanden sind! Jeder überzogene Tag wird zusätzlich berechnet. Der Mieter haftet für Verlust, von außen zugefügte Beschädigungen und für grob fahrlässige Fehlbedienungen der Anlage in Höhe des Neupreises! Der Standort der gemieteten Geräte ist durch den Mieter bekannt zu geben und sämtliche Mitarbeiter der Firma Puls-Events haben freien Zutritt zu den gemieteten Anlagen/Geräten. Alle Preise sind Netto und Abholpreise (ohne Auf - und Abbau)! Alle Preise beziehen sich auf einen Tag. Technische Daten, Änderungen und Preise vorbehalten. MwSt. wird ausgewiesen. Der Mieter hat einen gültigen Personalausweis vorzuweisen und ggf. eine Kaution zu hinterlegen. Bei groben Verschmutzungen (z.B. Klebereste auf Kabeln, Getränkereste) behalten wir uns vor, eine Reinigungspauschale von 25,00€ dem Mieter in Rechnung zu stellen. [1] PULS-Events / Effekthaus Lüneburg | Musik, Moderation & mehr | Licht und Ton Verleih | Marius Schulz | Wohlenbütteler Str.22 | 21388 Soderstorf Tel.: 0160/97757725 | E-Mail: info@puls-events.de| Web: www.puls-events.de UST-IDNR: DE312855647 | IBAN:DE65 2406 0300 3200 5229 01 | BIC: GENODEF1NBU
Lichttechnik: Bestand [Stk.]: Artikel: Einzelpreis [€]: 8 ADJ HEX LED Akku Spot (4x IP / 4x Normal) 18,- 8 LED PAR Outdoor Stage 12x3 Watt TRI. DMX 13,- 1 ADJ Dotz TPAR System mit Fernbedienung 25,- 1 ADJ Mini Dekker LED Effekt 8,- 2 Cameo Tribar 200 IR BK LED 12x3 Watt & Fernbedienung 10,- 2 MH-100 Beam 36x3 Watt LED Moving Head 23,- 2* MH-110 Wash 7x10 Watt LED Moving Head* 24,- 2+2* Cameo FLAT PAR 1 RGBW IR Bk LED 7x4 Watt & Fernbedienung 10,- 2 EUROLITE LED KLS Laser Bar PRO FX-Lichtset 29,- 2 EUROLITE LED KLS Laser Bar FX-Lichtset 25,- 1* Nebelmaschine 1,3KW (inkl. ca. 1,5 l Fluid)* 18,- 1 Nebelmaschine 1,6KW INVOLIGHT FUME 1500 (inkl.3 L Fluid) 22,- 1 Spiegelkugel 30cm 6,- 8 LED Flood TRI Panel 7x3 Watt RGB 9,- 2 LED Cameo Superfly Derby Effekt & Strobe inkl. Remote Fernbedienung (DMX)* 8,- 1 Cameo Control 6 – DMX Controller 12,- 1 Cameo Superfly HP LED Effekt 5x10 Watt RGB DMX 19,- 1 Cameo ARA Derby-Matrix LED Effekt 24x3 Watt RGBA DMX & Fernbedienung 17,- 1 Cameo DVC 4 DMX Interface 21,- * Diese gekennzeichneten Artikel gehören zu dem Bestand unserer Partner. Somit können wir jederzeit darauf zugreifen. [2] PULS-Events / Effekthaus Lüneburg | Musik, Moderation & mehr | Licht und Ton Verleih | Marius Schulz | Wohlenbütteler Str.22 | 21388 Soderstorf Tel.: 0160/97757725 | E-Mail: info@puls-events.de| Web: www.puls-events.de UST-IDNR: DE312855647 | IBAN:DE65 2406 0300 3200 5229 01 | BIC: GENODEF1NBU
Tontechnik: PA-Sets Bestand [Stk.]: Artikel: Einzelpreis [€]: PA – Anlage passiv (PL-Audio) 4x Sub 18’’ 1 2x Top 12’’ (F12 Pro) 250,- 2x Powerpac 4003 DSP 2x Distanzstange Lautsprecherkabel PA – Anlage passiv ( PL-Audio) 2x Sub 18’’ 2 2x Top 12’’ (F12 Pro) 160,- 1x Powerpac 4003 DSP 2x Distanzstange Lautsprecherkabel PA – Anlage passiv ( PL-Audio) 1x Sub 18’’ 2 2x Top 12’’ (F12 Pro) 130,- 1x Powerpac 4003 DSP 2x Stativ (K&M) Lautsprecherkabel PA – Anlage aktiv ( PL –Audio) 1x Aktiver Sub 15’’ (Gorilla Mini Sat DSP 4000) 1 2x Top 8’’ / 1’’ 80,- 2x LS Stativ (K&M) Lautsprecherkabel PA – Anlage aktiv ( PL –Audio) 1x Aktiver Sub 15’’ (Gorilla Mini Sat DSP 4000) 1 1x B15 Sub Passiv 105,- 2x Top 8’’ / 1’’ 2x LS Stativ (K&M) Lautsprecherkabel PA – Anlage aktiv ( PL-Audio) 2x Top 8’’ / 1’’ (F8 Pro) 1 1x Aktiver Sub 12’’ (Gorilla Micro Sat DSP 4000) 90,- 1x B12 Sub (Passiv) 2x LS Stativ (K&M) Lautsprecherkabel PA – Anlage aktiv (PL-Audio) 1x Aktiver Sub 12’’ (Gorilla Micro Sat DSP 4000) 1 2x F8 Pro Top 70,- 2x LS Stativ (K&M) Lautsprecherkabel 1 LD Systems Maui 28 G2 (Bluetooth) 50,- Eingebautes Mischpult * Diese gekennzeichneten Artikel gehören zu dem Bestand unserer Partner. Somit können wir jederzeit darauf zugreifen. [3] PULS-Events / Effekthaus Lüneburg | Musik, Moderation & mehr | Licht und Ton Verleih | Marius Schulz | Wohlenbütteler Str.22 | 21388 Soderstorf Tel.: 0160/97757725 | E-Mail: info@puls-events.de| Web: www.puls-events.de UST-IDNR: DE312855647 | IBAN:DE65 2406 0300 3200 5229 01 | BIC: GENODEF1NBU
Tontechnik: Einzelne Tontechnik: Bestand [Stk.]: Artikel: Einzelpreis [€]: Top F12 Pro (PL-Audio) [Passiv] 2 650 Watt RMS – 1300 Watt Programm 35,- 20,5 kg Top F10 Pro (PL-Audio) [Passiv] 10’’ / 1’’ 2 300 Watt RMS – 600 Watt Peak 20,- 11 kg Top F8 Pro (PL-Audio) [Passiv] 8’’ / 1’’ 2 250 W RMS – 500 W Peak 15,- 8 kg Gorilla Micro Sat 12’’ DSP (Aktiv mit Systemendstufe) 1 1000 W RMS – 2000 W Peak 40,- 25 Kg Sub 12‘‘ (PL-Audio) 12‘‘ 1 1000 W RMS – 2000 W Peak 20,- 21 Kg Gorilla Mini Sat DSP 4000 (Aktiv mit Systemendstufe) (PL-Audio) 1 1200 W RMS – 2400 W Peak 50,- 32 Kg Sub 15’’ (PL-Audio) [Passiv] 1 1200 W RMS – 2400 W Peak 25,- 29 Kg Sub 18’’ (PL-Audio) [Passiv] 2+2* 1200 Watt RMS – 2400 Watt Peak 30,- 32Kg * Diese gekennzeichneten Artikel gehören zu dem Bestand unserer Partner. Somit können wir jederzeit darauf zugreifen. [4] PULS-Events / Effekthaus Lüneburg | Musik, Moderation & mehr | Licht und Ton Verleih | Marius Schulz | Wohlenbütteler Str.22 | 21388 Soderstorf Tel.: 0160/97757725 | E-Mail: info@puls-events.de| Web: www.puls-events.de UST-IDNR: DE312855647 | IBAN:DE65 2406 0300 3200 5229 01 | BIC: GENODEF1NBU
Tontechnik: Einzelne Tontechnik Bestand [Stk.]: Artikel: Einzelpreis [€]: Powerpac 4003 (3 Fach Systemendstufe) mit DSP 2+1* 3 Kanal Class D Verstärker: 1 x 2500W + 2 x 800W 30,- 4,7 Kg Teufel Rockster Air Bluetooth Akku Lautsprecher 1 Bis zu 30 Stunden Akkulaufzeit 50,- 14,5 Kg LD Systems Maui 28 G2 1 Bluetooth 50€ Eingebautes Mischpult LD Road Jack 10 (Akku) Bluetooth, USB, SD, Chinch 1 16,2 kg 40,- Bis 20 Stunden Akkulaufzeit Flat Box (PL-Audio) 1 2,4 kg 12,- 2 x 4‘‘ Speaker 100 Watt 1 Funk Mikrofon Sennheiser XWX- 35 18,- 1+1* Kabelmikrofon Shure PG 58 (inkl. Kabel)* 5,- 1 Doppelfunk Mikrofon 22,- 1 American Audio Media Operator BT, USB, SD, Line (Chinch), Micro Eingänge 15,- 1 Soundcraft UI 24 R Mischpult mit App Steuerung 24 Kanal 50,- [5] PULS-Events / Effekthaus Lüneburg | Musik, Moderation & mehr | Licht und Ton Verleih | Marius Schulz | Wohlenbütteler Str.22 | 21388 Soderstorf Tel.: 0160/97757725 | E-Mail: info@puls-events.de| Web: www.puls-events.de UST-IDNR: DE312855647 | IBAN:DE65 2406 0300 3200 5229 01 | BIC: GENODEF1NBU
Sonstiges: Bestand [Stk.]: Artikel: Einzelpreis [€]: Stromverteiler: 1 Eingang 32A CEE 17,- Ausgang 1x 32A CEE 2x 16A CEE, 3x Schuko mit Sicherung Stromverteiler: 1 Eingang 32A CEE 17,- Ausgang 3x 32A CEE, 2x Schuko mit Sicherung Div. Lautsprecherstativ K&M / Gravity 4,- 1 Mikrofonstativ* 3,- 1+1* 4 Kanal Mischpult Denon DN-X 500* 20,- 1+1* 4 Kanal Mini Mixer Mackie (Mix 8 ) 15,- 2 Gravity Kurbelstativ 50 kg belastbar, bis 2,5 Meter 11,- 1 Denon MC 4000 Midicontroller 25,- 2 Kurbellicht Stativ ST-132 max. 4 Meter, 85kg belastbar* 20,- Div. Lichtstative 5,- 4 Global Truss F34 Traverse 4 Punkt 2 Meter (je Meter 8 €) 16,- 4 Bodenplatte 80cm x 80cm 30 kg 19,- 1 Kabelpauschale diverser Kabel 20,- bis 35,- 1+1* DJ Tisch mit weißem Faltdisplay (120cm breit, 83cm hoch, 60cm tief) 10,- 1 DJ Klapptisch mit Husse eXpand ( 152cm breit, 74,5cm hoch, 72cm tief) 10,- 2 Stativcover 3 Seite eXpand 8,- 2* Stativcover 3 Seiten Scrim King 8,- 2+2* 1 Meter Alurohr inkl. Trussadapter 4,- * Diese gekennzeichneten Artikel gehören zu dem Bestand unserer Partner. Somit können wir jederzeit darauf zugreifen. [6] PULS-Events / Effekthaus Lüneburg | Musik, Moderation & mehr | Licht und Ton Verleih | Marius Schulz | Wohlenbütteler Str.22 | 21388 Soderstorf Tel.: 0160/97757725 | E-Mail: info@puls-events.de| Web: www.puls-events.de UST-IDNR: DE312855647 | IBAN:DE65 2406 0300 3200 5229 01 | BIC: GENODEF1NBU
Service: Beschreibung: Preis [€]: Techniker für Licht- und Tontechnik 30,- / Std. Tagessatz: 220,- Auf- und Abbauhelfer 15,- / Std. Lieferpauschale (ab Lager): 25,- Lieferung der Mietgegenstände bis 40km [Hin & Zurück] (weiter nach Absprache) Abholpauschale (vom Veranstaltungsort): 25,- Abholung der Mietgegenstände bis 40km [Hin & Zurück] (weiter nach Absprache) Ein Tagessatz sind immer 8 Stunden [7] PULS-Events / Effekthaus Lüneburg | Musik, Moderation & mehr | Licht und Ton Verleih | Marius Schulz | Wohlenbütteler Str.22 | 21388 Soderstorf Tel.: 0160/97757725 | E-Mail: info@puls-events.de| Web: www.puls-events.de UST-IDNR: DE312855647 | IBAN:DE65 2406 0300 3200 5229 01 | BIC: GENODEF1NBU
Sie können auch lesen