Verkehrsmittelnutzung und Mobilitätszweck während Lockdown-Phase - Auftraggeber: Bundesamt für Statistik intervista AG, 3. Juni 2020
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Verkehrsmittelnutzung und Mobilitätszweck während Lockdown-Phase Auftraggeber: Bundesamt für Statistik intervista AG, 3. Juni 2020
Inhaltsverzeichnis Seite 1 Studiendesign 3 2 Ergebnisse 6 3 Link zum Mobilitäts-Monitor COVID-19 17 intervista AG | Bundesamt für Statistik | Report Verkehrsmittelnutzung und Mobilitätszweck während Lockdown-Phase | 03.06.2020 2
Studiendesign
Studiendesign Auftraggeber Bundesamt für Statistik Aufgrund der COVID-19-Panedmie und der Massnahmen zu deren Eindämmung verändert sich das Mobilitätsverhalten in der Schweiz zurzeit stark. Ergänzend zum Mobilitäts-Monitoring COVID-19 sollen mit einer Befragung Veränderungen im Ausgangslage und Zielsetzung Mobilitätsverhalten vor und während der Corona-Zeit untersucht werden. Im Fokus stehen dabei die detaillierte Nutzung von Verkehrsmitteln sowie der Mobilitätszweck. Datenerhebungsmethode Online-Befragung im Footprints-Panel von intervista Zielgruppe Personen im Alter von 15 bis 79 Jahren, die in der Schweiz wohnhaft sind und ein Smartphone besitzen. Bevölkerungsrepräsentativ nach Alter, Geschlecht, WEMF-Regionen und Besitz Abonnement des öffentlichen Verkehrs Quotierung und Gewichtung (interlocked) Stichprobengrösse n = 2’028 Feldzeit 5. bis 12. Mai 2020 In den Auswertungen sind Rundungsdifferenzen von +/- 1 Prozentpunkten möglich. Rundungen und Darstellungen Prozentwerte < 5% werden aus Gründen der Übersichtlichkeit z.T. nicht beschriftet. Kontakt Bundesamt für Statistik Mark Reinhard Kontakt intervista Beat Fischer intervista AG | Bundesamt für Statistik | Report Verkehrsmittelnutzung und Mobilitätszweck während Lockdown-Phase | 03.06.2020 4
Stichprobenstruktur absolut in % in % ungewichtet ungewichtet gewichtet Gesamt 2’028 100% 100% 15-29 Jahre 372 18% 19% 30-44 Jahre 589 29% 29% Altersklasse 45-59 Jahre 642 32% 30% 60-79 Jahre 425 21% 22% Männlich 1’160 57% 50% Geschlecht Weiblich 868 43% 50% Deutschsprachige Schweiz 1’453 72% 70% Sprachregion Französischsprachige Schweiz 470 23% 26% Italienischsprachige Schweiz 105 5% 4% intervista AG | Bundesamt für Statistik | Report Verkehrsmittelnutzung und Mobilitätszweck während Lockdown-Phase | 03.06.2020 5
Ergebnisse
Arbeits-/Ausbildungsweg - vor vs. während Lockdown Frage vor Lockdown: An wie vielen Tagen pro Woche begeben Sie sich normalerweise zu Ihrem Arbeits-/Ausbildungsort? Frage während Lockdown: An wie vielen Tagen pro Woche haben Sie sich in den letzten Wochen zu Ihrem Arbeits-/Ausbildungsort begeben? Vor Lockdown Während Lockdown Während des Lockdowns arbeiten/ studieren mehr 43% als 10-mal so viele Arbeits-/Ausbildungsort zu Hause 4% Personen ausschliesslich 10% von zu Hause aus als noch 1 Tag pro Woche 2% vor dem Lockdown. 2 Tage pro Woche 4% 7% 3 Tage pro Woche 8% 7% 4 Tage pro Woche 15% 8% 5 Tage pro Woche 58% 22% 6-7 Tage pro Woche 6% 3% hauptsächlich unterwegs 3% 2% Basis: n=1’613 | Person ist erwerbstätig oder in Ausbildung intervista AG | Bundesamt für Statistik | Report Verkehrsmittelnutzung und Mobilitätszweck während Lockdown-Phase | 03.06.2020 7
Fortbewegungsmittel für Arbeitsweg vor vs. während Lockdown Frage vor Lockdown: Wie häufig nutzen Sie normalerweise für den Weg zum Arbeits-/Ausbildungsort die folgenden Fortbewegungsmittel? Frage während Lockdown: Wie häufig haben Sie in den letzten Wochen für den Weg zum Arbeits-/Ausbildungsort die folgenden Fortbewegungsmittel genutzt? Vor Lockdown Während Lockdown Alle Fortbewegungsmittel werden im Lockdown für kurze Strecke zu Fuss (weniger als 10 Minuten) 34% 12% 5% 7% 43% 11% 7% 6% 73% den Weg zur Arbeit oder Ausbildung seltener längere Strecke zu Fuss (ab 10 Minuten […]) 10% 10% 10% 14% 56% 5% 7% 80% genutzt als vor dem Velo 8% 5% 6% 10% 70% 87% Lockdown. E-Bike 89% 93% Besonders stark ist der Rückgang bei den Kickboard, E-Trottinett, Skateboard, […] 95% 98% öffentlichen Auto 35% 13% 10% 12% 31% 19% 12% 8% 57% Verkehrsmitteln. Scooter/Roller/Motorrad 90% 95% Zug 16% 7% 5% 13% 59% 91% Tram 7% 9% 75% 95% Bus/Postauto 12% 7% 7% 16% 59% 92% andere Verkehrmittel (z.B. Taxi, Schiff, Seilbahn) 8% 90% 98% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Basis: n=1’613 | Person ist erwerbstätig oder in Ausbildung | (fast) täglich mehrmals pro Woche mehrmals pro Monat seltener nie Werte beschriftet ab 5% intervista AG | Bundesamt für Statistik | Report Verkehrsmittelnutzung und Mobilitätszweck während Lockdown-Phase | 03.06.2020 8
Fortbewegungsmittel für berufliche Tätigkeit vor vs. während Lockdown Frage vor Lockdown: Wie häufig sind Sie normalerweise im Rahmen Ihrer beruflichen Tätigkeit mit den folgenden Fortbewegungsmitteln unterwegs? Frage während Lockdown: Wie häufig waren Sie in den letzten Wochen im Rahmen Ihrer beruflichen Tätigkeit unterwegs? Vor Lockdown Während Lockdown Im Rahmen der beruflichen Tätigkeit ist die Nutzung kurze Strecke zu Fuss (weniger als 10 Minuten) 14% 7% 7% 8% 64% 87% aller Fortbewegungsmittel in der Zeit des Lockdowns längere Strecke zu Fuss (ab 10 Minuten […]) 5% 6% 11% 73% 91% deutlich zurückgegangen. Velo 6% 89% 96% Öffentliche Verkehrsmittel E-Bike 95% 98% werden nur noch vereinzelt im Rahmen der Kickboard, E-Trottinett, Skateboard, […] 98% 99% beruflichen Tätigkeit Auto 13% 11% 9% 6% 61% 7% 6% 82% genutzt. Scooter/Roller/Motorrad 95% 99% Zug 7% 10% 77% 96% Tram 5% 8% 83% 98% Bus/Postauto 5% 10% 81% 97% andere Verkehrmittel (z.B. Taxi, Schiff, Seilbahn) 5% 94% 99% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Basis: n=1’519 | Person ist (fast) täglich mehrmals pro Woche mehrmals pro Monat seltener nie erwerbstätig | Werte beschriftet ab 5% intervista AG | Bundesamt für Statistik | Report Verkehrsmittelnutzung und Mobilitätszweck während Lockdown-Phase | 03.06.2020 9
Fortbewegungsmittel für Einkäufe, Besorgungen und Dienstleistungen - vor vs. während Lockdown Frage vor Lockdown: Wie häufig nutzen Sie normalerweise für Einkäufe, Besorgungen und Dienstleistungen die folgenden Fortbewegungsmittel? Frage während Lockdown: Wie häufig haben Sie in den letzten Wochen für Einkäufe, Besorgungen und Dienstleistungen die folgenden Fortbewegungsmittel genutzt? Vor Lockdown Während Lockdown Für den Zweck von Einkäufen, Besorgungen kurze Strecke zu Fuss (weniger als 10 Minuten) 24% 24% 24% 15% 13% 15% 24% 22% 17% 22% und Dienstleistungen hat sich die Nutzung aller längere Strecke zu Fuss (ab 10 Minuten […]) 12% 20% 20% 23% 26% 10% 18% 19% 18% 35% Fortbewegungsmittel in Velo 7% 11% 15% 63% 8% 9% 10% 71% der Zeit des Lockdowns im Vergleich zu zuvor E-Bike 5% 5% 85% 5% 88% reduziert. Kickboard, E-Trottinett, Skateboard, […] 94% 96% Vergleichsweise gross ist Auto 12% 33% 30% 13% 13% 6% 26% 34% 16% 19% der Rückgang bei den öffentlichen Scooter/Roller/Motorrad 90% 93% Verkehrsmitteln. Zug 10% 24% 60% 9% 88% Tram 8% 15% 71% 7% 90% Bus/Postauto 7% 14% 22% 54% 10% 85% andere Verkehrmittel (z.B. Taxi, Schiff, Seilbahn) 10% 89% 97% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Basis: n=2’028 | Alle Befragten | (fast) täglich mehrmals pro Woche mehrmals pro Monat seltener nie Werte beschriftet ab 5% intervista AG | Bundesamt für Statistik | Report Verkehrsmittelnutzung und Mobilitätszweck während Lockdown-Phase | 03.06.2020 10
Fortbewegungsmittel in der Freizeit vor vs. während Lockdown Frage vor Lockdown: Wie häufig nutzen Sie normalerweise in der Freizeit die folgenden Fortbewegungsmittel? Frage während Lockdown: Wie häufig haben Sie in den letzten Wochen in der Freizeit die folgenden Fortbewegungsmittel genutzt? Vor Lockdown Während Lockdown Der Anteil der Personen, welche während dem kurze Strecke zu Fuss (weniger als 10 Minuten) 23% 26% 26% 16% 9% 22% 24% 17% 17% 20% Lockdown in der Freizeit täglich längere Strecken zu längere Strecke zu Fuss (ab 10 Minuten […]) 14% 26% 28% 20% 12% 18% 25% 20% 14% 23% Fuss zurücklegen, ist im Velo 10% 15% 15% 57% 9% 11% 11% 67% Vergleich zu vor dem Lockdown gestiegen. E-Bike 7% 5% 83% 5% 87% Über alle Kickboard, E-Trottinett, Skateboard, […] 5% 92% 95% Fortbewegungsmittel ist Auto 8% 23% 40% 17% 12% 17% 24% 26% 29% aber auch in der Freizeit während dem Lockdown Scooter/Roller/Motorrad 5% 89% 93% ein Rückgang in der Zug 5% 19% 32% 43% 9% 86% Mobilität zu sehen. Tram 10% 20% 65% 6% 91% Bus/Postauto 7% 17% 27% 48% 10% 85% andere Verkehrmittel (z.B. Taxi, Schiff, Seilbahn) 18% 78% 97% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Basis: n=2’028 | Alle Befragten | (fast) täglich mehrmals pro Woche mehrmals pro Monat seltener nie Werte beschriftet ab 5% intervista AG | Bundesamt für Statistik | Report Verkehrsmittelnutzung und Mobilitätszweck während Lockdown-Phase | 03.06.2020 11
Besuchte Orte für Einkäufe, Besorgungen und Dienstleistungen - vor vs. während Lockdown Frage vor Lockdown: Wie häufig erledigen Sie normalerweise Einkäufe, Besorgungen und Dienstleistungen an den folgenden Orten? Frage während Lockdown: Wie häufig haben Sie in den letzten Wochen Einkäufe, Besorgungen und Dienstleistungen an den folgenden Orten erledigt? Vor Lockdown Während Lockdown Im Vergleich zu vor dem Lockdown ist in den letzten Wochen die Häufigkeit getätigter in meinem Wohnort 15% 41% 28% 12% 5% 11% 33% 34% 12% 10% Einkäufe, Besorgungen oder Dienstleistungen nicht nur ausserhalb des Wohnortes, sondern auch am Wohnort selber nicht in meinem Wohnort, aber in der näheren 18% 33% 25% 22% zurückgegangen. Region (z.B. umliegende Gemeinden, nächste 25% 43% 24% grössere Stadt, Naherholungsgebiet) in der Schweiz weiter weg 7% 64% 27% 14% 82% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Basis: n=2’028 | Alle Befragten | (fast) täglich mehrmals pro Woche mehrmals pro Monat seltener nie Werte beschriftet ab 5% intervista AG | Bundesamt für Statistik | Report Verkehrsmittelnutzung und Mobilitätszweck während Lockdown-Phase | 03.06.2020 12
Besuchte Orte in der Freizeit vor vs. während Lockdown Frage vor Lockdown: Wie häufig sind Sie normalerweise in der an den folgenden Orten in der Freizeit unterwegs? Frage während Lockdown: Wie häufig waren Sie in den letzten Wochen in der Freizeit an den folgenden Orten unterwegs? Vor Lockdown Während Lockdown In der Zeit des Lockdowns zeigt sich neben einer besonders starken Reduzierung der in meinem Wohnort 28% 31% 25% 12% 25% 25% 21% 15% 14% Freizeitaktivitäten ausserhalb des Wohnorts auch ein leichter Rückgang am Wohnort selber. nicht in meinem Wohnort, aber in der näheren Region (z.B. umliegende Gemeinden, nächste 6% 28% 47% 17% 17% 27% 27% 26% grössere Stadt, Naherholungsgebiet) in der Schweiz weiter weg 27% 62% 8% 6% 18% 74% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Basis: n=2’028 | Alle Befragten | (fast) täglich mehrmals pro Woche mehrmals pro Monat seltener nie Werte beschriftet ab 5% intervista AG | Bundesamt für Statistik | Report Verkehrsmittelnutzung und Mobilitätszweck während Lockdown-Phase | 03.06.2020 13
Wahrgenommene Veränderung Fortbewegungsmittel Frage: Wie hat sich bei Ihnen persönlich die Nutzung der Fortbewegungsmittel in der Zeit des Lockdowns im Vergleich zu normalen Zeiten insgesamt verändert? Während dem Lockdown werden im Vergleich zu kurze Strecke zu Fuss (weniger als 10 Minuten) 9% 12% 42% 20% 16% normalen Zeiten besonders längere Strecke zu Fuss (ab 10 Minuten […]) 5% 9% 10% 30% 25% 21% die öffentlichen Verkehrsmittel seltener Velo 52% 9% 5% 20% 8% 5% genutzt. E-Bike 81% 8% Die Personen sind Kickboard, E-Trottinett, Skateboard, […] 89% tendenziell etwas häufiger zu Fuss unterwegs als vor Auto 8% 24% 25% 25% 11% 8% dem Lockdown. Scooter/Roller/Motorrad 86% 5% 5% Zug 32% 51% 7% 9% Tram 55% 35% 5% Bus/Postauto 36% 48% 8% 7% andere Verkehrmittel (z.B. Taxi, Schiff, Seilbahn) 67% 25% 6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Basis: n=2’028 | Alle Befragten | nie genutzt in 2020 viel seltener/gar nicht mehr seltener gleich wie vorher etwas häufiger viel häufiger Werte beschriftet ab 5% intervista AG | Bundesamt für Statistik | Report Verkehrsmittelnutzung und Mobilitätszweck während Lockdown-Phase | 03.06.2020 14
Wahrgenommene Veränderung besuchter Orte Frage: Wie häufig waren Sie persönlich in der Zeit des Lockdowns im Vergleich zu normalen Zeiten insgesamt an den folgenden Orten unterwegs? Die wahrgenommene Mobilität ist besonders bei grösseren Distanzen im Vergleich zu normalen in meinem Wohnort 12% 19% 27% 19% 23% Zeiten zurückgegangen. Die Mobilität am Wohnort ist dafür eher gestiegen. nicht in meinem Wohnort, aber in der näheren Region (z.B. umliegende Gemeinden, nächste 30% 32% 22% 13% grössere Stadt, Naherholungsgebiet) in der Schweiz weiter weg 76% 12% 11% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Basis: n=2’028 | Alle Befragten | viel seltener/gar nicht mehr etwas seltener gleich wie vorher etwas häufiger viel häufiger Werte beschriftet ab 5% intervista AG | Bundesamt für Statistik | Report Verkehrsmittelnutzung und Mobilitätszweck während Lockdown-Phase | 03.06.2020 15
Wahrgenommene Veränderung der Mobilität nach Zweck Frage: Wie häufig waren Sie persönlich in der Zeit des Lockdowns im Vergleich zu normalen Zeiten insgesamt zu folgenden Zwecken unterwegs? In der Zeit des Lockdowns wird im Vergleich zu normalen Zeiten Weg zum Arbeits-/Ausbildungsort bzw. Heimweg 49% 16% 31% mehrheitlich eine (gefilterte Frage) Reduktion der Mobilität sowohl im beruflichen wie auch im privaten Kontext unterwegs im Rahmen beruflicher Tätigkeit 60% 19% 17% wahrgenommen. (gefilterte Frage) Der Anteil der Personen, welche viel seltener oder gar nicht mehr unterwegs Einkäufe, Besorgungen und sind, ist für berufliche 20% 46% 23% 9% Dienstleistungen Zwecke besonders hoch. Basis: Item 1: n=1’530 | geht normalerweise unterwegs in der Freizeit 44% 31% 13% 9% zur Arbeit/Ausbildung Items 2: n=750 | ist normalerweise im Rahmen der beruflichen Tätigkeit unterwegs 0% 20% 40% 60% 80% 100% Item 3 und 4: n=2’028 | alle Befragten viel seltener/gar nicht mehr etwas seltener gleich wie vorher etwas häufiger viel häufiger Werte beschriftet ab 5% intervista AG | Bundesamt für Statistik | Report Verkehrsmittelnutzung und Mobilitätszweck während Lockdown-Phase | 03.06.2020 16
Link zum Mobilitäts-Monitor COVID-19
Link zum Mobilitäts-Monitor COVID-19 Der Mobilitäts-Monitor COVID-19 wird im Auftrag des Bundesamtes für Statistik, des statistischen Amtes des Kantons Zürichs und der ETH Bereich COVID-19 Task Force durchgeführt. Mit folgendem Link gelangen Sie zum aktuellen Report, der täglich aktualisiert wird: https://www.intervista.ch/media/2020/03/Report_Mobilitäts-Monitoring_Covid-19.pdf intervista AG | Bundesamt für Statistik | Report Verkehrsmittelnutzung und Mobilitätszweck während Lockdown-Phase | 03.06.2020 18
Ihre Kontaktpersonen Mark Reinhard Bundesamt für Statistik Leiter Sektion Mobilität +41 58 463 60 64 mark.reinhard@bfs.admin.ch Beat Fischer intervista AG Mitglied der Geschäftsleitung +41 31 511 39 21 beat.fischer@intervista.ch
Sie können auch lesen