Willkommen zum ersten Gemeinde-Webinar! - SolarAction - eine Klimaschutz-Kampagne für den Kanton Zürich
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Willkommen zum ersten Gemeinde- Webinar! SolarAction – eine Klimaschutz- Kampagne für den Kanton Zürich
MYBLUEPLANET - Unsere Mission MYBLUEPLANET befähigt Menschen in der Schweiz mit konkreten Projekten in Schulen, Unternehmen oder im Alltag zu mehr Klimaschutz. Wir zeigen im Kleinen, was im Grossen machbar ist. Wir setzen alles daran, damit auch zukünftige Generationen gut auf unserem, dem blauen, Planeten leben können. 2 2. September 2021 | MYBLUEPLANET | Turnerstrasse 1 | 8400 Winterthur
Team und Kontakt Ina Paschen Program Manager SolarAction Tel.: +41 (0)78 728 27 00 Mail: ina.paschen@myblueplanet.ch www.solaraction.ch 3 2. September 2021 | MYBLUEPLANET | Turnerstrasse 1 | 8400 Winterthur
SolarAction Was treibt uns an? 4 2. September 2021 | MYBLUEPLANET | Turnerstrasse 1 | 8400 Winterthur
Energiewende – wenn nicht jetzt, wann dann? Die Schweiz will bis 2050 klimaneutral werden. Dazu brauchen wir ehrgeizige Ziele und griffige Massnahmen. Die Photovoltaik ist eine tragende Säule in der Energiewende, der Zubau von Solaranlagen das Gebot der Stunde. 5 2. September 2021 | MYBLUEPLANET | Turnerstrasse 1 | 8400 Winterthur
Energieperspektiven 2050+ Das Bundesamt für Energie analysierte verschiedene Szenarien, welche mit dem langfristigen Klimaziel von Netto- Null Treibhausgasemissionen im Jahr 2050 kompatibel sind und gleichzeitig eine sichere Energieversorgung gewährleisten. Fazit: Die inländischen Potenziale für erneuerbare Energien zur Stromerzeu- gung müssen umfassend ausgenutzt werden. Photovoltaik-Anlagen bieten ein grosses Potenzial. Viele sinnvoll nutzbare Dachflächen sind vorhanden Quelle: ZHAW Institut für Umwelt und natürliche Ressourcen und die Technologien stehen bereit. 6 2. September 2021 | MYBLUEPLANET | Turnerstrasse 1 | 8400 Winterthur
Solarstrom ist sauber und rentabel • Photovoltaikanlagen produzieren zuverlässig sauberen, nachhaltigen und klimaschonenden Strom, selbst wenn Wolken die direkte Strahlung abschirmen. • Je höher der Eigenverbrauch, desto günstiger ist der Strom und desto wirtschaftlicher die PV-Anlage. Kombiniert mit Elektromobilität oder Wärmepumpen verbessert sich die Wirtschaftlichkeit zusätzlich. • Die Technologie entwickelt sich laufend weiter und bringt immer leistungsfähigere und langlebigere Solarmodule hervor. • Eine PV-Anlage erzeugt während ihrer Lebensdauer (ø 25 Jahre) zehnmal mehr Energie, als für ihre Herstellung benötigt wird. Sie ist nach zwei Jahren CO2-frei. • PV-Anlagen bestehen aus Glas, Rahmen, Kabel und Befestigungen. Die Komponenten lassen sich trennen und nahezu komplett dem Recycling zuführen. • PV-Anlagen sind normale elektrische Anlagen und gehören keiner besonderen Gefahrenkategorie an (Bsp. Brandschutz). 7 2. September 2021 | MYBLUEPLANET | Turnerstrasse 1 | 8400 Winterthur
SolarAction Wo wollen wir hin? 8 2. September 2021 | MYBLUEPLANET | Turnerstrasse 1 | 8400 Winterthur
Gemeinden in ihrer Vorbildfunktion unterstützen Gemeinden spielen eine tragende Rolle, wenn es darum geht, Bevölkerung und Wirtschaft für die grossen Ziele der Energiewende zu sensibilisieren. • bestehende Aktivitäten und Initiativen auf Gemeindeebene für alle sicht- und spürbar kommunizieren • wichtige Stakeholder in der Gemeinde ansprechen • passende Solar-Strategien entwickeln • Behörden und Solarprofis an einen Tisch bringen • Erfahrungsaustausch unter den Gemeinden fördern Über die Gemeinden und ihr EVU sprechen wir die lokale Bevölkerung und das lokale Gewerbe an. 9 2. September 2021 | MYBLUEPLANET | Turnerstrasse 1 | 8400 Winterthur
Mach was als Immobilienprofi oder Unternehmer! • Analysiere dein Potential, prüfe die Machbarkeit + Wirtschaftlichkeit • Kläre die Förderangebote in deiner Gemeinde • Gründe eine Eigenverbrauchs- gemeinschaft (EVG) • oder schliesse dich mit andern zum Eigenverbrauch (ZEV) zusammen • Prüfe Contracting-Lösungen • Kommuniziere dein Projekt mit Mieter*innen und der Öffentlichkeit 10 2. September 2021 | MYBLUEPLANET | Turnerstrasse 1 | 8400 Winterthur
Alle mit einer Photovoltaik-Challenge anspornen Schaffen wir es im Kanton Zürich bis 2024 total 1.5 Mio m2 Solarpanels zur Stromerzeugung – das ist 1 m2 pro Bewohner*in – auf öffentlichen und privaten Dächern und Fassaden zuzubauen? 11 2. September 2021 | MYBLUEPLANET | Turnerstrasse 1 | 8400 Winterthur
SolarAction - ein breites Partnernetzwerk für gute Lösungen 12 2. September 2021 | MYBLUEPLANET | Turnerstrasse 1 | 8400 Winterthur
SolarAction Mitmach-Angebote für Gemeinden 13 2. September 2021 | MYBLUEPLANET | Turnerstrasse 1 | 8400 Winterthur
Mach was in deiner Gemeinde im Kanton Zürich! • Entwickle deine Klimastrategie • Energieperspektive 2050+ • Setze ambitionierte Solarziele • motivierend und messbar • Lebe eine gute Förderpolitik • begünstigende Rahmenbedingungen • Sei Vorbild und zeige Gestaltungswille • Leitbild, Kommunikation, Mindset • Realisiere Leuchtturmprojekte • Liegenschaften der öffentlichen Hand 14 2. September 2021 | MYBLUEPLANET | Turnerstrasse 1 | 8400 Winterthur
Und was macht SolarAction für dich? • Wir vernetzen die Solarakteure im Kanton, in den Regionen und Gemeinden • Arbeitsgruppen, Runder Solartisch, Strategieentwicklung, Massnahmenpakete ... • Wir koordinieren, planen und unterstützen bei Events für Gemeinden und andere Interessensgruppen • Solarwochen, Aktionstage, Experten-Talks, Webinare, Führungen ... • Wir bündeln die besten Ideen und Erfahrungen in einer Kampagne • Kommunikation, Medien- und Öffentlichkeitsarbeit • Wir dokumentieren den Fortschritt • Photovoltaik-Challenge/Solartracker auf solaraction.ch 15 2. September 2021 | MYBLUEPLANET | Turnerstrasse 1 | 8400 Winterthur
I - Basispaket Kilowatt Du möchtest etwas tun, aber deiner Gemeinde fehlen die Zeit oder die Mittel? Kein Problem. SolarAction hält dich auf dem Laufenden. So weisst du, was im Kanton oder in anderen Gemeinden geschieht. Wann immer der Zeitpunkt richtig ist, steigt ihr mit eurer Solarkampagne ein. 16 2. September 2021 | MYBLUEPLANET | Turnerstrasse 1 | 8400 Winterthur
I - Basispaket Kilowatt (Detail) Das bietet SolarAction Das leistet deine Gemeinde • SolarAction-Vignette – sichtbares • Nach Möglichkeit: Nennt eure Zeichen für alle und für die Solarziele Solarkampagne • Identifiziert eure Leuchtturmprojekte • Newsletter (ca. 3-6x im Jahr) mit • Nach Möglichkeit: Bündelt alle Solar- Materialien für die Öffentlichkeits- Informationen, Beratungs- und arbeit in der Gemeinde Förderangebote für interessierte • Porträt von mindestens einer Hausbesitzer*innen auf eurer vorbildlichen Solaranlage oder eines Gemeinde-Website / in einem Flyer geplanten Leuchtturmprojektes aus deiner Gemeinde. (Medienarbeit) Gra tis 17 2. September 2021 | MYBLUEPLANET | Turnerstrasse 1 | 8400 Winterthur
Leuchttürme sichtbar machen • Leuchttürme weisen in unsicheren Zeiten einen sicheren Weg • Sie zeigen gute und klare Beispiele, die zur Nachahmung anregen • Sie zeigen praktikable Wege auf • Sie zeigen innovative Lösungen auf • SolarAction macht sie sichtbar • durch Bild- und Textberichte in diversen Medien • als Beispiele an Fachveranstaltungen (Referate) • durch Begehung plus SolarBar zum informellen Austausch • durch sichtbare Zeichen auf Augenhöhe 18 2. September 2021 | MYBLUEPLANET | Turnerstrasse 1 | 8400 Winterthur
… auch für Fussgänger 19 2. September 2021 | MYBLUEPLANET | Turnerstrasse 1 | 8400 Winterthur
Bildung ist uns eine Herzensangelegenheit In Zusammenarbeit mit unseren anderen Kampagnen bieten wir Spezialpakete für mitmachende Gemeinden: • Weiterbildungs- halbtag für Lehrende von der Klimaschule • Rabatt für Lehrende auf den Gemeinden beim ClimateLab 20
Und wir greifen gute Ideen auf … https://www.youtube.com/wat ch?v=oTjX_si7Wek 21
Wer sind unsere Partner? 22 2. September 2021 | MYBLUEPLANET | Turnerstrasse 1 | 8400 Winterthur
Team & Kontakt 23 2. September 2021 | MYBLUEPLANET | Turnerstrasse 1 | 8400 Winterthur
Sie können auch lesen