Bericht zur amtlichen Schulstatistik 2020 / 21 - Heidelberg
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Einleitung Die Bildungsangebote der Stadt Heidelberg gestalten sich sehr facettenreich. Jeder Schulabschluss kann in Heidelberg erreicht werden und das auf verschiedenen Wegen. Heidelberg tätigt umfassende Investitionen im Bildungsbereich, um diese vielfältigen Möglichkeiten anzubieten und bei Bedarf noch zu erweitern. Ein Ziel der Stadt ist es, das bereits her- vorragende Bildungsangebot weiter zu etablieren und bei- spielsweise durch die Ausweitung von Förderangeboten noch chancengerechter zu gestalten, denn Bildung gilt als der Schlüssel zur gesellschaftlichen Teilhabe. Insbesondere erschwerte Lernbedingungen für Jugendliche während der Corona-Pandemie machen ein noch umfänglicheres Enga- gement der Stadt für ihre Schulen umso notwendiger. Der vorliegende Bericht beinhaltet die wichtigsten Weitergehende Informationen zu kommunalen Förder- Kennzahlen zur Heidelberger Schullandschaft im Schul- programmen, non-formalen und informellen Bildungs- jahr 2020/21. Er soll dem Bedarf nach aussagekräftigen angeboten und vielem mehr sind im Bericht Schule und planungsrelevanten Daten entsprechen und in und Bildung Heidelberg 2016/17 zu finden. Dieser Form von übersichtlichen Tabellen und Grafiken infor- sowie der vorliegende Bericht werden regelmäßig vom mieren. Es wird die Entwicklung der Schülerinnen- Amt für Schule und Bildung veröffentlicht. und Schülerzahlen an öffentlichen und privaten Schulen aufgezeigt und nach verschiedenen sozialen Kategorien Die Datengrundlage der Kurzberichterstattung ist, ausgewiesen. wie auch im Bericht Schule und Bildung, die Amtliche Schulstatistik. An einigen gekennzeichneten Stellen Besonders hervorzuhebende Ergebnisse des Berichts wird diese durch Daten des Statistischen Landesamtes sind unter anderem folgende: Baden-Württemberg sowie des Amtes für Stadtent- wicklung und Statistik Heidelberg ergänzt. – Die Zahlen der inklusiv beschulten Schülerinnen bleiben stabil. Alle Daten beziehen sich, falls nicht anders ge- – Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Schülerinnen, kennzeichnet, auf das Schuljahr 2020/21. Auf- die ohne Hauptschulabschluss eine Schule verlassen, grund des Datenschutzes werden Angaben gestiegen. Dieser Trend lässt sich in ganz Baden- ‚kleiner gleich drei‘ nicht genannt und mit einem Württemberg beobachten (s. Bildungsberichterstat- Doppelstern (**) gekennzeichnet. tung Baden-Württemberg 2018). In dieser Veröffentlichung wird aus Gründen – Die Zahl der neu eingeschulten Grundschülerin- der besseren Lesbarkeit das generische Femi- nen ist wieder gestiegen, auch wenn die gesamte ninum verwendet. Männliche und anderweitige Schülerinnenzahl aufgrund vorhergehender, klei- Geschlechteridentitäten werden dabei aus- nerer Kohorten gesunken ist. drücklich mitgemeint, soweit es für die Aus- – An den öffentlichen Schulen gab es nur vereinzelt sage erforderlich ist. Klassenwiederholungen.
Inhaltsverzeichnis 6.3 Wohnorte der Bildungspendlerinnen an der IGH ........................................................................ Seite 16 1. Gesamtübersicht ........................................................................................................................ Seite 06 7. Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) ............................................. Seite 17 1.1 Schülerinnen der öffentlichen Schulen seit 2007/08 .................................................................... Seite 07 7.1 Stufenverteilung der Schülerinnen der öffentlichen SBBZ ............................................................ Seite 17 1.2 Schülerinnenzahlen der privaten Schulen seit 2007/08 ................................................................ Seite 07 7.2 Wohnorte der Bildungspendlerinnen an den SBBZ ...................................................................... Seite 17 1.3 Anteile der Schülerinnen mit Migrationshintergrund und der ausländischen Schülerinnen an den verschiedenen öffentlichen Schulen ................................................................................. Seite 08 7.3 Durchlässigkeit in den SBBZ ........................................................................................................ Seite 17 2. Grundschulen ............................................................................................................................. Seite 09 8. Berufliche Schulen ..................................................................................................................... Seite 18 2.1 Schülerinnenzahlen und Klassenzahlen der öffentlichen Grundschulen ....................................... Seite 09 8.1 Schultypen der beruflichen Schulen ............................................................................................ Seite 18 2.2 Schülerinnen- und Klassenzahlen der privaten Grundschulen ..................................................... Seite 10 8.2 Schülerinnenzahlen der öffentlichen beruflichen Schulen ........................................................... Seite 18 2.3 Schülerinnenzahlen der öffentlichen Grundschulförderklassen und des Schulkindergartens 8.3 Heidelberger Schülerinnen an den öffentlichen beruflichen Schulen ........................................... Seite 18 (2019/20 und 2020/21) ............................................................................................................... Seite 10 8.4 Schülerinnen- und Klassenzahlen der beruflichen Schule des Heidelberger 3. Werkrealschulen und Gemeinschaftsschulen .......................................................................... Seite 11 Privatschulcentrums (HPC)...................................................................................................... Seite 19 3.1 Schülerinnen- und Klassenzahlen der öffentlichen Gemeinschaftsschulen ................................... Seite 11 9. Weitere Schulen des Sekundarbereichs ................................................................................... Seite 19 3.2 Wohnorte der Bildungspendlerinnen an Gemeinschaftsschulen .................................................. Seite 11 9.1 Schülerinnen- und Klassenzahlen der Freien Waldorfschule ......................................................... Seite 19 3.3 Schülerinnen- und Klassenzahlen der privaten Gemeinschafts- und Werkrealschule .................... Seite 11 9.2 Schülerinnen- und Klassenzahlen der Heidelberg International School ........................................ Seite 19 3.4 Wohnorte der Bildungspendlerinnen an privaten Gemeinschafts- und Werkrealschulen.............. Seite 11 9.3 Schülerinnen- und Klassenzahlen der Abendschulen der vhs ...................................................... Seite 19 4. Realschulen ................................................................................................................................. Seite 12 10. Ausgewählte Indikatoren zu aktuellen Themen ................................................................... Seite 20 4.1 Schülerinnen- und Klassenzahlen der öffentlichen Realschulen ................................................... Seite 12 10.1 Übersicht der Internationalen Vorbereitungsklassen (VKL) sowie Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf (VABR) und Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf mit Schwerpunkt Erwerb von 4.2 Wohnorte der Bildungspendlerinnen an öffentlichen Realschulen ............................................... Seite 12 Deutschkenntnissen (VABO)...................................................................................................... Seite 20 4.3 Schülerinnen- und Klassenzahlen der privaten Realschulen ......................................................... Seite 12 10.2 Grundschulempfehlungen und Übergänge (öffentliche Grundschulen 2020 / 21) ...................... Seite 21 4.4 Wohnorte der Bildungspendlerinnen an privaten Realschulen ..................................................... Seite 13 10.3 Übergänge von öffentlichen Grundschulen auf weiterführende Schulen in Prozent seit 2011/12...... Seite 21 5. Gymnasien .................................................................................................................................. Seite 13 10.4 Schülerinnen mit festgestelltem Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot, die inklusiv beschult werden ....................................................................... Seite 21 5.1 Schülerinnen- und Klassenzahlen der öffentlichen Gymnasien .................................................... Seite 13 10.5 Abgänge an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen (2018 /19) ....................................... Seite 22 5.2 Wohnorte der Bildungspendlerinnen an öffentlichen Gymnasien ................................................ Seite 13 10.6 Übersicht der Zahl der Nichtversetzten an öffentlichen Schulen ............................................... Seite 23 5.3 Schülerinnen- und Klassenzahlen der privaten Gymnasien .......................................................... Seite 14 11. Geburtenzahlen nach Schulbezirken ...................................................................................... Seite 24 5.4 Wohnorte der Bildungspendlerinnen an privaten Gymnasien ...................................................... Seite 14 11.1 Schulbezirke und Grundschulstandorte ...................................................................................... Seite 24 6. Internationale Gesamtschule Heidelberg ................................................................................ Seite 15 11.2 Pflichtkinder ............................................................................................................................. Seite 24 6.1 Sekundarstufe der IGH ................................................................................................................ Seite 15 11.3 Kannkinder .............................................................................................................................. Seite 25 6.2 Aufteilung der Sekundarstufe nach Zügen und Klassenstufen ..................................................... Seite 15 Literaturverzeichnis / Impressum .................................................................................................. Seite 26
6 | Gesamtübersicht Gesamtübersicht | 7 66 2.12.1 Schülerinnen der Schülerinnen öffentlichen der öffentlichenSchulen Schulenseit seit2007/08 2007/08 1. Gesamtübersicht 1.1 Schülerinnen der öffentlichen Schulen seit 2007/08 20.000 20.000 18.000 berufliche Schulen¹ 18.000 Grundschulförderklassen und 16.000 16.000 Schulkindergarten für Sprach behinderung 14.000 14.000 Sonderpädagogische Bildungs- 12.000 12.000 und Beratungszentren 10.000 10.000 Gesamtschule (ohne Primarstufe) 8.000 8.000 Berufliche Gymnasien 6.000 6.000 Gymnasien 4.000 4.000 Realschulen Grundschulen 2.000 2.000 Gemeinschaftsschulen / 0 0 Gymnasien Werkrealschulen auslaufend 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Realschulen Grundschulen berufliche Schulen SBBZs ¹ Ohne Wirtschaftsgymnasium, technisches Gymnasium und biotechnologisches Gymnasium. Gemeinschaftsschulen, private Grund- und Werkrealschulen * Ohne Wirtschaftsgymnasium, technisches Gymnasium und biotechnologisches Gymnasium. * Ohne Wirtschaftsgymnasium, technisches Gymnasium und biotechnologisches Gymnasium. sonstige Privatschulen IGH 2.2 Schülerinnenzahlen der privaten Schulen seit 2007/08 2.21.2Schülerinnenzahlen Schülerinnenzahlender privaten derSchulen seit 2007/08 privaten Schulen seit 2007/08 6.000 Grundschulen Gemeinschaftsschulen Realschulen 6.000 andere 01 Grundschule Schlierbach 07 Geschwister-Scholl-Schule 35 Theodor-Heuss-Realschule 5.000 5.000 Gymnasien 02 Friedrich-Ebert-Schule 12 Waldparkschule 36 Johannes-Kepler-Realschule 03 Wilckensschule 23 Freie Montessori-Schule 37 Gregor-Mendel-Realschule 4.000 Realschulen * 4.000 04 Landhausschule 38 St. Raphael-Realschule Werkrealschule 05 Pestalozzischule Gymnasien 39 Realschule des Heidelberger 3.000 Grundschulen 3.000 06 Eichendorffschule Privatschulcentrums 25 Hölderlin-Gymnasium 07 Geschwister-Scholl-Schule 40 LernZeitRäume 2.000 26 Kurfürst-Friedrich-Gymnasium 2.000 08 Albert-Schweitzer-Schule 27 Bunsen-Gymnasium 09 Fröbelschule Grund- und Werkrealschule 1.000 28 Helmholtz-Gymnasium 1.000 10 Heiligenbergschule 29 Englisches Institut 44 Freie Christliche Schule 11 Mönchhofschule 0 30 Heidelberg College 12 Waldparkschule 0 31 St. Raphael-Gymnasium Berufliche Schulen 13 IGH-Primarstufe 32 Gymnasium der 14 Grundschule Emmertsgrund 45 Willy-Hellpach-Schule Elisabeth-von-Thadden-Schule 15 Kurpfalzschule 46 Julius-Springer-Schule 33 Gymnasium des Heidelberger * Abnahme durch "Auslaufenlassen" des Realschulzweiges an der Elisabeth-von-Thadden-Schule 16 Tiefburgschule 47 Carl-Bosch-Schule Privatschulcentrums (in 2008/09 * Abnahme * Abnahme erstmals durch nur des St. Raphael-Mädchenrealschule) "Auslaufenlassen" durch „Auslaufenlassen“ desanRealschulzweiges Realschulzweiges an der Elisabeth-von-Thadden-Schule der Elisabeth-von-Thadden-Schule (in 2008/09 erstmals nur St. Raphael-Mädchenrealschule) 17 Grundschule Ziegelhausen 48 Johannes-Gutenberg-Schule ** InJahr diesem Jahr wurden die Grundschulzweige derH.I.S. F+U, 34 LernZeitRäume ** In(in 2008/09 diesem erstmals wurden nur St. Raphael-Mädchenrealschule) die Grundschulzweige der F+U, Waldorfschule und zurWaldorfschule und hinzugefügt, Gruppe „Grundschulen“ H.I.S. zur Gruppe ebenso wurde der Realschulzweig der F+U der Gruppe 17a Steinbachschule 49 Marie-Baum-Schule **"Grundschulen" In diesem „Realschulen“ hinzugefügt, Jahr wurden hinzugefügt. ebenso wurde derder die Grundschulzweige Realschulzweig der F+Uund F+U, Waldorfschule der H.I.S. Gruppezur Gruppe 17b Neckarschule 50 Fritz-Gabler-Schule Gesamtschulen "Grundschulen" hinzugefügt, ebenso wurde der Realschulzweig der F+U der Gruppe 18 Grundschule Bahnstadt 51 Berufliche Schule des Heidelberger 19 Grundschule der 41 Internationale Gesamtschule Privatschulcentrums Elisabeth-von-Thadden-Schule Heidelberg 20 Grundschule des Englischen Instituts 42 Waldorfschule Heidelberg1 Sonderpädagogische 21 Grundschule des Heidelberger Bildungs- und Beratungs- Privatschulcentrums Ergänzungsschule zentren (SBBZ) 22 Französische Grundschule 43 Heidelberg International School1 52 Graf von Galen-Schule 23 Freie Montessori-Schule (H.I.S.) 53 Stauffenbergschule 24 LernZeitRäume 1 54 Marie-Marcks-Schule Mit Primarschulzweig
8 | Gesamtübersicht 7 Grundschulen | 9 2.3 Anteile der Schülerinnen mit Migrationshintergrund und der ausländischen Schülerinnen an den verschiedenen öffentlichen Schulen 1.3 Anteile der Schülerinnen mit Migrationshintergrund darunter mit Migrationshintergrund und der darunter ausländische Schülerinnen 2. Grundschulen ausländischen Schülerinnen Gesamt an den verschiedenen absolut in % absolut öffentlichen in % Schulen Grundschulen (Klassen 1-4) 4.053 1.181 29% 474 12% 2.1 Schülerinnenzahlen und Klassenzahlen der öffentlichen Grundschulen Gemeinschaftsschulen (Klassen 5-10) 547 284 52% 133 24% darunter mit Realschulen 1.042 449 43% 122 12% darunter ausländische darunter mit darunter ausländische Migrationshintergrund Schülerinnen darunter Internat. Migrationshintergrund Schülerinnen Gesamt Grundschulen Klassenstufe 1 2 3 4 Gesamt Gymnasien1 3.251 565 17%absolut 272 8% Vorbereitungsklasse2 in Prozent absolut in Prozent absolut in Prozent absolut in Prozent Internationale Gesamtschule (ohne Grundschulen (Klassen 1 – 4) 1.329 522 4.053 39% 1.181 274 29 21% 474 12 Albert-Schweitzer- Schülerinnenzahl 59 58 51 49 217 17 Primarstufe) 90 41 45 21 Schule Klassenzahl 3 3 2 3 11 1 Gemeinschaftsschulen mit auslaufendem Werkrealschulzweig SBBZ (früher: Sonderschulen) 374 200 547 53% 284 97 52 26% 133 24 (Klassen 5 – 10) Schülerinnenzahl 76 73 70 61 280 19 Grundschulförderklassen & Eichendorffschule 100 36 29 10 Realschulen 1.042 449 43 122 12 Klassenzahl 3 3 4 3 13 1 Schulkindergarten für 69 k.A k.A Sprachbehinderte Friedrich-Ebert- Schülerinnenzahl 54 53 45 49 201 19 Gymnasien1 3.251 565 17 272 8 54 27 19 9 Grundschule Berufliche Schulen - kaufmännischer Klassenzahl 3 2 2 2 9 1 Internationale Gesamtschule (ohne Primarstufe) 2.935 935 1.329 32% 522 468 39 16% 274 21 Bereich2 Schülerinnenzahl 82 89 74 63 308 24 Fröbelschule 65 21 31 10 Berufliche Schulen SBBZ (früher: - gewerblich-/ Sonderschulen) 374 200 53 97 26 Klassenzahl 4 4 3 3 14 1 2.758 745 27% 416 15% landwirtschaftlicher Bereich3 Grundschulförderklassen & Schulkindergarten für Sprachbehinderte 69 k.A k.A Geschwister- Schülerinnenzahl 54 37 44 39 174 14 Hotelfachschule 238 19 8% 15 6% 83 48 26 15 Scholl-Schule 1 Klassenzahl 3 2 2 2 9 1- Berufliche Schulen – kaufmännischer Bereich 2 2.935 935 32 468 16 Berufliche Schulen - Schülerinnenzahl 73 62 42 50 227 16 553 151 27% 118 21% Grundschule hauswirtschaftlicher Bereich4 / landwirtschaftlicher Bereich3 Berufliche Schulen – gewerblich- 2.758 745 27 416 15 Bahnstadt 115 44 68 24 Klassenzahl 3 3 2 3 11 1 Gesamt Hotelfachschule 17.149 5.051 238 29% 19 2.389 8 14% 15 6 Schülerinnenzahl 65 64 65 65 259 12 Grundschule 195 75 79 31 1 ohne Wirtschaftsgymnasium, technisches Gymnasium und biotechnologisches Gymnasium Emmertsgrund Klassenzahl 3 3 3 3 12 1 Berufliche Schulen – hauswirtschaftlicher Bereich 4 553 151 27 118 21 2 mit Wirtschaftsgymnasium Grundschule Schülerinnenzahl 64 74 64 75 277 0 Gesamt 17.149 5.051 29 2.389 14 68 25 37 13 3 mit technischem Gymnasium Ziegelhausen Klassenzahl 3 4 3 3 13 0 4 mit biotechnologischem Gymnasium Heiligenberg- Schülerinnenzahl 73 50 63 68 254 27 ¹ ohne Wirtschaftsgymnasium, technisches Gymnasium und biotechnologisches Gymnasium 55 21 29 11 2 mit Wirtschaftsgymnasium schule Klassenzahl 4 3 3 3 13 2 3 mit technischem Gymnasium 4 mit biotechnologischem Gymnasium Schülerinnenzahl 58 61 68 66 253 0 IGH-Primarstufe 155 61 52 21 Klassenzahl 3 3 3 3 12 0 Schülerinnen mit Migrationshintergrund Schülerinnen ohne Migrationshintergrund Schülerinnenzahl 88 73 59 69 289 18 Kurpfalzschule 48 17 18 6 Klassenzahl 4 3 3 4 14 1 100% Schülerinnen mit Schülerinnenzahl 69 60 69 58 256 0 90% Migrationshintergrund Landhausschule 45 18 15 6 Klassenzahl 3 3 3 3 12 0 80% Schülerinnen ohne Schülerinnenzahl 78 72 74 57 281 0 70% Migrationshintergrund Mönchhofschule 50 18 24 9 Klassenzahl 3 3 3 3 12 0 60% Schülerinnenzahl 49 41 37 68 195 30 50% Pestalozzischule 69 35 9 5 Klassenzahl 2 3 3 3 11 2 40% Schlierbach- Schülerinnenzahl 18 24 26 25 93 0 30% Grundschule 14 15 10 11 Klassenzahl 1 1 1 1 4 0 20% Schülerinnenzahl 50 54 61 56 221 0 10% Tiefburgschule 9 4 4 2 Klassenzahl 2 2 3 3 10 0 0% Schülerinnenzahl 41 31 35 41 148 10 Waldparkschule 1 95 64 40 27 h) ich , isc ch, ftl lich Klassenzahl 2 3 2 2 9 1 isc ) h) og tli ha b n ag af sc er än Schülerinnenzahl 34 18 34 34 120 13 äd ch irt w fm Wilckensschule 71 59 24 20 w ge lp irts au Klassenzahl 3 1 2 2 8 1 ( zia w nd S (k so us la B BS Schülerinnenzahl 1.085 994 981 993 4.053 219 a h, (h Gesamt 1.381 35 559 14 isc S Klassenzahl 52 49 47 49 197 14 er B eg 1 Gemeinschaftsschulen pfl 2 die Schülerinnen der VKL-Klassen sind ihren Bezugsklassen zugeordnet
10 | Grundschulen Werkrealschulen und Gemeinschaftsschulen | 11 2.2 Schülerinnen- und Klassenzahlen der privaten Grundschulen 3. Werkrealschulen und Gemeinschaftsschulen Privatschulen Klassenstufe 1 2 3 4 Gesamt 3.1 Schülerinnen- und Klassenzahlen der öffentlichen Gemeinschaftsschulen Schülerinnenzahl 49 49 48 48 194 Grundschule an der Elisabeth-von-Thadden-Schule davon aus Heidelberg 24 23 27 27 101 darunter mit darunter ausländische Klassenzahl 2 2 2 2 8 Gemeinschafts- darunter Internat. Klassenstufe 5 6 7 8 9 10 Gesamt Migrationshintergrund Schülerinnen Schülerinnenzahl 44 42 44 42 172 schulen Vorbereitungsklasse 1 absolut in Prozent absolut in Prozent Grundschule des Englischen Institut davon aus Heidelberg 27 34 23 23 107 Geschwister- Schülerinnenzahl 53 36 43 41 58 26 257 14 Klassenzahl* 2 2 2 2 8 149 58 79 31 Scholl-Schule Klassenzahl 3 2 2 2 3 1 13 1 Schülerinnenzahl 28 22 30 20 100 Waldpark- Schülerinnenzahl 38 60 55 52 42 43 290 10 Französische Grundschule (Pierre et Marie Curie) davon aus Heidelberg 18 14 18 12 62 135 47 54 19 schule Klassenzahl 3 3 2 2 2 2 14 1 Klassenzahl 2 1 2 1 6 Schülerinnenzahl 91 96 98 93 100 69 547 24 Schülerinnenzahl 26 20 20 23 89 Gesamt 284 52 133 24 Klassenzahl 6 5 4 4 5 3 27 2 Freie Montessori-Schule davon aus Heidelberg 13 10 15 14 52 1 Klassenzahl 1 1 1 1 4 Die Schülerinnen der VKL-Klassen sind ihren Bezugsklassen zugeordnet Schülerinnenzahl 18 33 33 34 118 Bilinguale Grundschule davon aus Heidelberg 12 18 15 20 65 Heidelberger Privatschulcentrum Klassenzahl 1 2 2 2 7 3.2 Wohnorte der Bildungspendlerinnen an Gemeinschaftsschulen Schülerinnenzahl 9 18 15 10 52 Grundschule der LernZeitRäume davon aus Heidelberg 4 11 5 3 23 Klassenzahl 1 1 1 1 4 Geschwister-Scholl-Schule Waldparkschule Wohnorte Gesamt Schülerinnenzahl 36 34 35 34 139 Klasse 5 – 10 (Sekundarstufe) Klasse 5 – 10 (Sekundarstufe) Freie Waldorfschule (Grund- und Gesamtschule) davon aus Heidelberg 16 19 17 18 70 Leimen 10 21 31 Klassenzahl 1 1 1 1 4 Sandhausen 25 16 41 Schülerinnenzahl 18 17 17 14 66 andere 15 20 35 davon aus Heidelberg 6 7 5 3 21 Gesamt 50 57 107 H.I.S. Heidelberg International School Klassenzahl 1 1 1 1 4 Early Primary I + II** 21 0 0 0 21 davon aus Heidelberg 12 0 0 0 12 3.3 Schülerinnen- und Klassenzahlen der privaten Schülerinnenzahl 10 10 15 11 46 Freie christliche Schule (Grund- und Werkrealschule) davon aus Heidelberg 4 0 6 2 12 Gemeinschafts- und Werkrealschule Klassenzahl 1 1 1 1 4 Schülerinnenzahl 238 245 257 236 976 Schule Klassenstufe 5 6 7 8 9 10 Gesamt Gesamt davon aus Heidelberg 124 136 131 122 513 Schülerinnenzahl 5 7 10 5 11 5 43 Klassenzahl 12 12 13 12 49 Freie Christliche Schule davon aus Heidelberg ** ** ** ** ** ** 7 * Klasse 1 und 2 werden jahrgangsübergreifend unterrichtet. / ** Early Primary I und II sind 4- und 5-jährige Kinder - nicht schulpflichtig. Klassenzahl 1 1 1 1 1 1 6 Schülerinnenzahl 9 9 8 0 0 0 26 Montessori Gemeinschaftsschule davon aus Heidelberg ** ** ** 0 0 0 12 2.3 Schülerinnenzahlen der öffentlichen Grundschulförderklassen Klassenzahl 1 1 1 0 0 0 3 Schülerinnenzahl 14 16 18 5 11 5 69 und des Schulkindergartens (2019/20 und 2020/21) Gesamt davon aus Heidelberg ** ** 6 ** ** ** 19 Klassenzahl 2 2 2 1 1 1 9 2.3.1 Schülerinnenzahlen der öffentlichen Grundschulförderklassen Schülerinnenzahl Klassenzahl 2019 / 2020 2020 / 2021 2019 / 2020 2020 / 2021 3.4 Wohnorte der Bildungspendlerinnen an privaten Grundschulförderklasse Heiligenbergschule 10 8 1 1 Grundschulförderklassen Grundschule Emmertsgrund 30 28 2 2 Gemeinschafts- und Werkrealschulen Gesamt 40 36 3 3 Freie Christliche Schule Montessori Gemeinschaftsschule Wohnorte Gesamt Klasse 5 – 10 (Sekundarstufe) Klasse 5 – 10 (Sekundarstufe) 2.3.2 Kinderzahlen des Schulkindergartens für Sprachbehinderte – Marie-Bertha-Coppius Dossenheim ** ** ** Schülerinnenzahl Klassenzahl Wiesloch ** ** ** andere ** ** 50 2019 / 2020 2020 / 2021 2019 / 2020 2020 / 2021 Gesamt 36 19 55 Schulkindergarten Marie-Bertha-Coppius 38 33 4 4
