Der Wein ist unter den Getränken das Nützlichste, unter den Arzneien das Schmackhafteste, unter den Nahrungsmitteln das Angenehmste.

 
WEITER LESEN
Der Wein ist unter den Getränken das Nützlichste,
    unter den Arzneien das Schmackhafteste,
 unter den Nahrungsmitteln das Angenehmste.

                 Plutarch (um 80 n. Chr.)

  The wine is among the most useful beverages,
          among the drugs the tastiest,
      among foods the most pleasant way.

                    Plutarch (80 CE)
SEKT & CHAMPAGNER

POMP Grande Cuvée Blanc Brut | Weingut Allendorf & Familie Höhl   0,1l   7

POMP Grande Cuvée Rosé Brut | Weingut Allendorf & Familie Höhl    0,1l   8

Bollinger Special Cuvée Brut                                      0,1l   12

CHAMPAGNER - WEISS

Bollinger Special Cuvée Brut                                             72

Bollinger Special Cuvée Brut | 0,375l                                    40

Moët & Chandon Brut Impérial Brut                                        85

Moët & Chandon Brut Impérial Brut | 0,375l                               45

Perrier - Jouët Grand Brut                                               120

CHAMPAGNER - ROSÈ

Bollinger Rosé Brut                                                      92

JAHRGANGSCHAMPAGNER

Taittinger ´Comtes de Champagne´ Blanc de Blancs Brut 1998               165

Taittinger ´Comtes de Champagne´ Rosé Brut 2003                          185

Moët & Chandon Grand Vintage Brut 2000                                   115

Dom Pérignon Vintage Brut 2000                                           180

Dom Pérignon Rosé Vintage Brut 1996                                      420

Krug Vintage Brut 1995                                                   240
GLASWEISE

WEISS
2018 Riesling
Krebs | Pfalz                              0,1l   5

2018 Grauburgunder
Friedrich Becker | Pfalz                   0,1l   5

2018 Grüner Veltliner HANDWERK
Lesehof Stagård | Kremstal                 0,1l   6

2017 Saint - Véran
Château - Fuissé | Burgund                 0,1l   7

ROSÉ
2017 Muskattrollinger rosé
Schnaitmann │Württemberg                   0,1l   6

ROT
2016 Primitivo
A Mano | Apulien                           0,1l   5

2014 Entdeckung der Langsamkeit MGN
Chateau Montfin | Languedoc - Roussillon   0,1l   6

2016 Blaufränkisch Béla - Jóska
Wachter Wiesler | Burgenland               0,1l   6

2016 AN/ 2
Anima Negra | Mallorca                     0,1l   6
DEUTSCHLAND WEISS

NAHE

2006 Dorsheimer Burgberg Riesling GG | Schlossgut Diel          98

2007 Dorsheimer Burgberg Riesling GG | Schlossgut Diel          108

2008 Dorsheimer Burgberg Riesling GG | Schlossgut Diel          98

2009 Dorsheimer Burgberg Riesling GG | Schlossgut Diel          98

2010 Dorsheimer Burgberg Riesling GG | Schlossgut Diel          98

2011 Dorsheimer Burgberg Riesling GG | Schlossgut Diel          98

2012 Dorsheimer Burgberg Riesling GG | Schlossgut Diel          98

FRANKEN

2016 Der Müller | Augustin                                      34

2018 Der Alte Silvaner | Augustin                               48

2017 Neuseser Glatzen Bacchus Kabinett | Borst                  32

2016 Sommeracher Katzenkopf Weißer Burgunder Spätlese | Borst   36

2012 Silvaner - L - Kabinett | Rainer Sauer                     38

2014 Silvaner - L - Kabinett | Rainer Sauer                     48
RHEINHESSEN

2017 Weissburgunder Muschelkalk | Becker Landgraf                    48

2016 Niersteiner Riesling | Louis Guntrum                            36

2014 Niersteiner Pettenthal Riesling GG | Louis Guntrum              58

2015 Siefersheimer Höllberg Riesling GG | Wagner Stempel | 1,5l      72

2017 Siefersheimer Heerkretz Riesling GG | Wagner Stempel | 1,5l     80

2016 Ludwigshöher Teufelskopf Riesling Erste Lage | Heinrich Braun   58

2011 Kirchenstück Riesling GG | Battenfeld - Spanier                 66

2017 Aulerde Riesling GG | Wittmann                                  76

2006 Aulerde Riesling GG | Wittmann                                  106

2016 Westhofen Morstein Riesling GG | Wittmann                       98

2008 Dalsheimer Hubacker Riesling GG | Klaus Peter Keller            450

2016 Dalsheimer Hubacker Riesling GG | Klaus Peter Keller            298

2007 Westhofen Kirchspiel Riesling GG | Klaus Peter Keller           450

2008 Westhofen Kirchspiel Riesling GG | Klaus Peter Keller           450

2016 Westhofen Kirchspiel Riesling GG | Klaus Peter Keller           298

2008 Abts E Riesling GG | Klaus Peter Keller                         680

2016 Abts E Riesling GG | Klaus Peter Keller                         390
RHEINGAU

2010 Kiedrich Turmberg Riesling | Robert Weil                       68

2008 Kiedrich Gräfenberg Riesling GG | Robert Weil                  88

2009 Kiedrich Gräfenberg Riesling GG | Robert Weil                  88

2011 Kiedrich Gräfenberg Riesling GG | Robert Weil                  88

2012 Kiedrich Gräfenberg Riesling GG | Robert Weil                  88

2008 Hochheimer Kirchenstück Riesling 1. Gewächs | Künstler         98

2009 Hochheimer Kirchenstück Riesling 1. Gewächs | Künstler         78

2010 Hochheimer Kirchenstück Riesling 1. Gewächs | Künstler         78

MOSEL

2018 Weisser Burgunder | Ansgar Clüsserath                          36

2017 Riesling feinherb VOM SCHIEFER | Ansgar Clüsserath             42

2017 Riesling Kabinett TRITTENHEIMER APOTHEKE | Ansgar Clüsserath   44

2018 Herrenberg Riesling Kabinett | Maximin Grünhaus                42

2018 Abtsberg Riesling Kabinett | Maximin Grünhaus                  42

2017 Riesling Alte Reben | Maximin Grünhaus                         40

2013 Riesling Uhlen Roth Lay GG | Heymann - Löwenstein              58
PFALZ

2016 Grauburgunder Herrenletten Alte Reben | Weegmüller      38

2018 Riesling Kalkmergel | Peter Siener                      36

2016 Birkweiler Mandelberg Weißburgunder | Peter Siener      48

2017 Birkweiler Mandelberg Chardonnay | Peter Siener         48

2010 Gimmeldinger Mandelgarten Riesling GG | A. Christmann   78

2011 Gimmeldinger Mandelgarten Riesling GG | A. Christmann   78

2012 Gimmeldinger Mandelgarten Riesling GG | A. Christmann   78

2004 Ungsteiner Weilberg Riesling GG | Pfeffingen            88

2005 Ungsteiner Weilberg Riesling GG | Pfeffingen            88

2010 Ungsteiner Weilberg Riesling GG | Pfeffingen            88

2011 Ungsteiner Weilberg Riesling GG | Pfeffingen            88

2012 Ungsteiner Weilberg Riesling GG | Pfeffingen            88

2014 Forster Pechstein Riesling GG | Bürklin Wolf            280

2015 Forster Pechstein Riesling GG | Bürklin Wolf            280
BADEN

2015 Weissburgunder & Chardonnay | Stigler | 0,375l           18

2016 Riesling & Grauburgunder | Stigler                       38

2015 Ihringen Fohrenberg Grauburgunder | Stigler              48

2017 Ihringen Fohrenberg Chardonnay | Stigler                 46

2015 Ihringen Winklerberg Chardonnay GG | Stigler | 1,5l      108

2016 Ihringen Winklerberg Grauburgunder GG | Stigler | 1,5l   102
ÖSTERREICH WEISS

KAMPTAL

2016 Langenloiser Grüner Veltliner | Fred Loimer          42

2016 Ried Loiserberg Grüner Veltliner | Fred Loimer       48

KREMSTAL

2018 Grüner Veltliner HANDWERK | Lesehof Stagård          42

2016 Sauvignon Blanc Ried Danzern | Lesehof Stagård       44

2017 Riesling Steiner Pfaffenberg | Lesehof Stagård       48

2017 Riesling Steiner Goldberg | Lesehof Stagård          48

2017 Riesling Steiner Braunsdorfer | Lesehof Stagård      48

2017 Riesling 501 | Lesehof Stagård                       62

WACHAU

2012 Grüner Veltliner Ried Schön | Martin Muthenthaler    58

2012 Riesling Vießlinger Stern | Martin Muthenthaler      68

2011 Loibner Steinertal Smaragd Riesling | F.X. Pichler   98

2012 Loibner Steinertal Smaragd Riesling | F.X. Pichler   98

2010 Loibner Loibenberg Smaragd Riesling | F.X. Pichler   98

2011 Loibner Loibenberg Smaragd Riesling | F.X. Pichler   98

2004 Grüner Veltliner Smaragd | Knoll Schütt              102
FRANKREICH WEISS

2017 Chardonnay „La Morinière“ | Les Frères Couillaud | Loire          34

2016 Pouilly Fumé „La Renardière“ | Bernard Bouchié | Loire            42

2017 Menetou - Salon | Domaine Philippe Gilbert | Loire                44

2017 Sancerre Chavignol | Domaine Gérard Boulay | Loire                48

2016 Chablis “Grands Terroirs” | Samuel Billaud | Bourgogne            46

2017 Bourgogne Chardonnay | Domaine Bernhard Moreau | Bourgogne        52

2017 Crozes Hermitage Blanc | Domaine Yann Chave | Rhône               54

2016 L’Horizon Blanc | Domaine de l’Horizon | Languedoc - Roussillon   72
DEUTSCHLAND ROT

2014 Spätburgunder Muschelkalk | Becker Landgraf | Rheinhessen             42

2013 Sankt Laurent Muschelkalk | Becker Landgraf | Rheinhessen             46

2015 Tempus et Spatium Spätburgunder | Borst | Franken                     42

2016 Mano Negra | Philipp Kuhn | Pfalz                                     46

2006 Frühburgunder Burgweg | Philipp Kuhn | Pfalz                          66

2006 Spätburgunder Mandelberg | Philipp Kuhn | Pfalz                       68

2003 Spätburgunder Idig GG | Christmann | Pfalz                            98

2012 Pinot Noir Phyllit | Solveigs | Rheingau                              48

2007 Assmannshäuser Höllenberg Spätburgunder| Krone | Rheingau             55

2010 Ihringen Winklerberg Spätburgunder Backöfele GG | Stigler | Baden     56

2009 Ihringen Winklerberg Spätburgunder Roter Boden GG | Stigler | Baden   72

2008 Devonschiefer Reserve Goldkapsel Spätburgunder | Kreuzberg | Ahr      112
FRANKREICH ROT

BORDEAUX

2016 Château Tour Saint Paul | Maison Delor | Cadillac               35

2000 Château Sociando - Mallet | Médoc                               150

2005 Château Sociando - Mallet | Médoc                               130

2010 Château Sociando - Mallet | Médoc                               120

2011 Château Sociando - Mallet | Médoc                               120

RHÔNE

2016 Côtes du Rhône “Sélection” | Saint Cosme                        34

2013 Gigondas | Saint Cosme                                          62

2015 Châteauneuf-Du-Pape | La Bastide Saint - Dominique              56

BURGUND

2015 Gevrey - Chambertin | Chanson Père & Fils                       78

2015 Vosne - Romanée | Chanson Père & Fils                           110

2005 Morey St. Denis “Rue de Vergy” | Domaine Ligner Michelot        150

2009 Chambolle - Musigny “Vielles Vignes” | Domaine Perrot - Minot   190
SPANIEN ROT

MALLORCA

2016 ÀN/2 | Bodega Anima Negra                            42

2016 ÀN/2 | Bodega Anima Negra | 1,5l                     88

2014 ÀN | Bodega Anima Negra                              58

2016 ÀN | Bodega Anima Negra                              58

2010 Son Negre | Bodega Anima Negra                       115

2011 Son Negre | Bodega Anima Negra                       120

PRIORAT

1998 Cims de Porrera | Mas Martinet | Priorat             58

RIBERA DEL DUERO

2008 Valbuena 5° | Vega Sicilia | Ribera del Duero        160

2003 Alion | Bodegas Alion | Ribera del Duero             88

2014 Alion | Bodegas Alion | Ribera del Duero             105

2004 Aalto | Bodegas Aalto | Ribera del Duero | 1,5l      108

2004 Aalto PS | Bodegas Aalto | Ribera del Duero | 1,5l   288
RIOJA

2004 Finca Ygay | Marques de Murrieta | Rioja                                       78

2005 Finca Ygay | Marques de Murrieta | Rioja                                       58

2013 Dalmau Rioja Reserva | Marques de Murrieta | Rioja                             82

2013 Macán Clásico | Bodegas Benjamin de Rothschild & Vega Sicilia | Rioja          90

2014 Macán Clásico | Bodegas Benjamin de Rothschild & Vega Sicilia | Rioja          90

2012 Macán Clásico | Bodegas Benjamin de Rothschild & Vega Sicilia | Rioja | 1,5l   160

2013 Macán Clásico | Bodegas Benjamin de Rothschild & Vega Sicilia | Rioja | 1,5l   160
ITALIEN ROT

PIEMONT

2014 Barbera d’Alba | Lo Zoccolaio               40

2014 Barolo | Franco Molino                      68

TOSKANA

2015 Borgonero| Borgo Scopeto                    38

2014 Borgonero| Borgo Scopeto | 1,5l             66

2016 Chianti Classico | Borgo Scopeto            36

2015 Rosso di Montalcino “La Caduta” | Caparzo   42

2013 Ca’Marcanda Promis | Angelo Gaja            58

2014 Ca’Marcanda Promis | Angelo Gaja            58

1995 “Fontalloro” | Fèlsina                      72

2015 Sereno | Villa Santo Stefano                52

2008 “LOTO” | Villa Santo Stefano                62

2010 “LOTO” | Villa Santo Stefano                68

2011 “LOTO” | Villa Santo Stefano                68

2012 “LOTO” | Villa Santo Stefano                68

2013 “LOTO” | Villa Santo Stefano                68

2014 “LOTO” | Villa Santo Stefano                68
2008 il Bruciato | Tenuta Guado al Tasso         48

2009 il Bruciato | Tenuta Guado al Tasso         48

2004 „Le Serre Nuove“ | Tenuta dell’ Ornellaia   88

2006 „Le Serre Nuove“ | Tenuta dell’ Ornellaia   88

2008 „Le Serre Nuove“ | Tenuta dell’ Ornellaia   88

2013 Ornellaia | Tenuta dell’ Ornellaia          185

1983 Tignanello | Antinori                       190

1997 Tignanello | Antinori                       170

2003 Tignanello | Antinori                       135

2008 Tignanello | Antinori                       130

2014 Tignanello | Antinori                       120

1990 Solaia | Antinori                           210

2001 Solaia | Antinori                           260
RESTSÜSSE WEINE

1989 Kiedricher Gräfenberg Riesling Spätlese | Robert Weil                                                 98

1995 Kiedricher Gräfenberg Riesling Spätlese | Robert Weil                                                 98

1999 Kiedricher Gräfenberg Riesling Spätlese | Robert Weil                                                 98

2001 Kiedricher Gräfenberg Riesling Spätlese | Robert Weil                                                 98

1991 Kiedricher Gräfenberg Riesling Auslese | Robert Weil                                                  108

1999 Kiedricher Gräfenberg Riesling Auslese | Robert Weil | 0,375l                                         88

2001 Kiedricher Gräfenberg Riesling Auslese | Robert Weil                                                  118

2002 Kiedricher Gräfenberg Riesling Auslese | Robert Weil                                                  118

2003 Kiedricher Gräfenberg Riesling Auslese | Robert Weil                                                  118

2001 Kiedricher Gräfenberg Riesling Beerenauslese | Robert Weil | 0,375l                                   135

2001 Kiedricher Gräfenberg Riesling Beerenauslese | Robert Weil                                            280

2003 Kiedricher Gräfenberg Riesling Beerenauslese | Robert Weil                                            220

1995 Kiedricher Gräfenberg Riesling Trockenbeerenauslese | Robert Weil                                     680

2001 Kiedricher Gräfenberg Riesling Trockenbeerenauslese | Robert Weil | 0,375l                            380

2001 Kiedricher Gräfenberg Riesling Trockenbeerenauslese | Robert Weil                                     580

2003 Kiedricher Gräfenberg Riesling Trockenbeerenauslese | Robert Weil | 0,375l                            380

2003 Kiedricher Gräfenberg Riesling Trockenbeerenauslese | Robert Weil                                     780

                   Alle Preise verstehen sich in EURO und inklusive gesetzlich geltender Mehrwertsteuer.
Sie können auch lesen